ANGINOTRATNominativa
Processo 002.724.740
Registrada
O dono tem uso exclusivo do nome no ramo em que registrou e pode barrar quem usar nome parecido nesse mercado.
No INPI: deferimento da petição
Sem área de atuação informadaEste pedido não tem classe registrada na base. A análise de colidência não consegue medir proximidade de mercado sem ela, então o risco calculado considera só a semelhança do nome.
Onde este pedido está
- Pedido depositadoout/2002
- Exame formal
- Aberto a contestação
- Exame de mérito
- Decisãonov/2015
- Registro concedidoout/1937
a partir daqui existe uso exclusivo, por 10 anos renováveis
Classificação: o que esta marca protege
Nenhuma classe informada.
Titular
- ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S/A. · SP/BR
Procurador
PAULO PARENTE MARQUES MENDES
Dados do processo
Depósito
06/10/2002
há 23 anos e 11 meses
Concessão
06/10/1937
Vigência até
06/10/2032
renovável por mais 10 anos
Natureza
De Produto
Prazo para renovar
07/10/2031 a 06/10/2032
com multa até 06/04/2033
Última publicação
revista 2701
publicada em 11/10/2022
Andamentos no INPI
| Revista | Data | Movimento | Complemento |
|---|---|---|---|
| 2701 | 11/10/2022 | Deferimento da petiçãoIPAS270 | — |
| 2342 | 24/11/2015 | Deferimento da petiçãoIPAS270 | DE ACORDO COM O ART.133 DA LPI |
| 2318 | 09/06/2015 | Publicação de decisão judicialIPAS639 | ANOTADA A CONTRAORDEM QUANTO A INDISPONIBILIDADE DA PRESENTE MARCA, EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO PELO MM JUIZ DA 19ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 3ª VARA FEDERAL DE GUARULHOS/SP - AUTOS Nº 0002325-11.2014.403.6119 - CAUTELAR FISCAL - OFÍCIO Nº 199/2014-EME. - CONTROLE DE DOCUMENTOS INPI - PROTOCOLO Nº 243587. |
| 2316 | 26/05/2015 | Notificação de procedimento judicialIPAS462 | ANOTADA A INDISPONIBILIDADE DA PRESENTE MARCA, EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO PELO MM JUIZ SUBSTITUTO DA 19ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 3ª VARA FEDERAL DE GUARULHOS - AUTOS Nº 0002325-11.2014.403.6119 - CAUTELAR FISCAL - OFÍCIO Nº 87/2014-EME - CONTROLE DE DOCUMENTOS INPI - PROTOCOLO Nº 239433. |
| 2027 | — | 565 | CED. ASTA MÉDICA LTDA |
Dados atualizados até 11/10/2022 · revista nº 2701