PROLACTONNominativa
Processo 006.622.755
Registrada
O dono tem uso exclusivo do nome no ramo em que registrou e pode barrar quem usar nome parecido nesse mercado.
No INPI: ato de prejudicar petição
Sem área de atuação informadaEste pedido não tem classe registrada na base. A análise de colidência não consegue medir proximidade de mercado sem ela, então o risco calculado considera só a semelhança do nome.
Onde este pedido está
- Pedido depositadonov/2007
- Exame formal
- Aberto a contestação
- Exame de mérito
- Decisãojul/2016
- Registro concedidonov/1977
a partir daqui existe uso exclusivo, por 10 anos renováveis
Classificação: o que esta marca protege
Nenhuma classe informada.
Titular
- FABIANI SAÚDE ANIMAL LTDA. · SP/BR
Procurador
ALLMARK SERVIÇO DE MARCAS E PATENTES
Dados do processo
Depósito
10/11/2007
há 18 anos e 10 meses
Concessão
10/11/1977
Vigência até
10/11/2027
renovável por mais 10 anos
Natureza
De Produto
Prazo para renovar
11/11/2026 a 10/11/2027
com multa até 10/05/2028
Última publicação
revista 2666
publicada em 08/02/2022
Andamentos no INPI
| Revista | Data | Movimento | Complemento |
|---|---|---|---|
| 2666 | 08/02/2022 | Recurso provido (outros)IPAS370 | Recurso conhecido e provido. Reformado a decisão recorrida. Deferido o pedido de caducidade. Extinto o registro, nos termos do art. 142, inciso III, da LPI. |
| 2666 | 08/02/2022 | Ato de prejudicar petiçãoIPAS699 | Tendo em vista a extinção do registro de marca. |
| 2656 | 30/11/2021 | Deferimento da petiçãoIPAS270 | Destituído o procurador SIMBOLO MARCAS E PATENTES LTDA e nomeado novo representante ALLMARK SERVIÇO DE MARCAS E PATENTES com poderes para representar o titular do processo perante o INPI. |
| 2533 | 23/07/2019 | Notificação de recursoIPAS360 | Recurso contra indeferimento do pedido de caducidade. |
| 2501 | 11/12/2018 | Indeferimento da petiçãoIPAS271 | Comprovado o uso efetivo da marca nas provas trazidas através da petição de manifestação ou contestação à caducidade. Foram apresentadas notas fiscais emitidas pela titular do registro caducando demonstrando a venda dos produtos assinalados pela marca dentro do intervalo de investigação (06/02/2012 a 05/02/2017). Dessa forma, indefere-se a petição de caducidade nº 850170024357. |
Dados atualizados até 08/02/2022 · revista nº 2666