BUGREMista
Processo 780.164.954
Registrada
O dono tem uso exclusivo do nome no ramo em que registrou e pode barrar quem usar nome parecido nesse mercado.
No INPI: deferimento da petição
Sem área de atuação informadaEste pedido não tem classe registrada na base. A análise de colidência não consegue medir proximidade de mercado sem ela, então o risco calculado considera só a semelhança do nome.
Onde este pedido está
- Pedido depositadofev/2003
- Exame formal
- Aberto a contestação
- Exame de mérito
- Decisãoout/2015
- Registro concedidofev/1983
a partir daqui existe uso exclusivo, por 10 anos renováveis
Classificação: o que esta marca protege
Nenhuma classe informada.
Elementos figurativos (Classificação de Viena)
27.5.1
Titular
- INDUSTRIA DE CARROCERIAS BUGRE LTDA · RJ/BR
Procurador
SILVA & GUIMARÃES MARCAS E PATENTES LTDA
Dados do processo
Depósito
01/02/2003
há 23 anos e 8 meses
Concessão
01/02/1983
Vigência até
01/02/2033
renovável por mais 10 anos
Natureza
De Produto
Prazo para renovar
02/02/2032 a 01/02/2033
com multa até 01/08/2033
Última publicação
revista 2694
publicada em 23/08/2022
Andamentos no INPI
| Revista | Data | Movimento | Complemento |
|---|---|---|---|
| 2694 | 23/08/2022 | Deferimento da petiçãoIPAS270 | — |
| 2444 | 07/11/2017 | Notificação de procedimento judicialIPAS462 | Anotada a penhora da presente marca, em cumprimento à solicitação da MM.Juíza da 18ª Vara Cível - Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - Processo nº 0234400-73.2008.8.19.0001 (2008.001.231650-1) - Ofício nº 438/2017/OF - SEI nº 52402.000119/2017-18 - Controle de Documentos INPI nº 295050. |
| 2378 | 02/08/2016 | Notificação de procedimento judicialIPAS462 | ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA, EM CUMPRIMENTO À SOLICITAÇÃO DA MM JUÍZA DO TRABALHO DA 41ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO-PROCESSO Nº 0129400-19.2005.5.01.0041 - RTOrd - OFÍCIO Nº 0194/2016 - CONTROLE DE DOCUMENTOS INPI Nº 274770. |
| 2337 | 20/10/2015 | Deferimento da petiçãoIPAS270 | CONFORME ART. 133 DA LPI. |
| 2099 | — | 560 | SEDES ALTERADAS. |
Dados atualizados até 23/08/2022 · revista nº 2694