STAROUPMista
Processo 812.327.926
Registrada
O dono tem uso exclusivo do nome no ramo em que registrou e pode barrar quem usar nome parecido nesse mercado.
No INPI: deferimento da petição
Sem área de atuação informadaEste pedido não tem classe registrada na base. A análise de colidência não consegue medir proximidade de mercado sem ela, então o risco calculado considera só a semelhança do nome.
Onde este pedido está
- Pedido depositadojan/2009
- Exame formal
- Aberto a contestação
- Exame de mérito
- Decisãojun/2016
- Registro concedidojan/1989
a partir daqui existe uso exclusivo, por 10 anos renováveis
Classificação: o que esta marca protege
Nenhuma classe informada.
Elementos figurativos (Classificação de Viena)
2.1.1
Titular
- BOTUCATU TÊXTIL S/A · SP/BR
Procurador
MESQUITA RIBEIRO,TAVARES E JUCÁ SERVIÇOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
Dados do processo
Depósito
24/01/2009
há 17 anos e 8 meses
Concessão
24/01/1989
Vigência até
24/01/2029
renovável por mais 10 anos
Natureza
De Produto
Prazo para renovar
25/01/2028 a 24/01/2029
com multa até 24/07/2029
Última publicação
revista 2511
publicada em 19/02/2019
Andamentos no INPI
| Revista | Data | Movimento | Complemento |
|---|---|---|---|
| 2511 | 19/02/2019 | Deferimento da petiçãoIPAS270 | — |
| 2504 | 02/01/2019 | Deferimento da petiçãoIPAS270 | — |
| 2371 | 14/06/2016 | Deferimento da petiçãoIPAS270 | Art.136 inciso II da LPI. Requerida com a finalidade que seja feita a arrecadação da marca "COMERCAL STAROUP", pertencente a massa falida da Botucatu Têxtil S/A. CNPJ 61087581000135, nos registros constantes no banco de dados no INPI. Carta Precatória processo nº 089.01.2008.000799-2/000000-000 ordem 119/2008. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Botucatu/ SP. |
| 2064 | — | 590 | AVERBADAS CERTIDÕES COMPROBATÓRIAS DOS AJUIZAMENTOS DAS EXECUÇÕES EXTRAJUDICIAIS NºS. 583002009200335-2/000000-000 E 5830020101011453/000000-000, NO PRESENTE PEDIDO/REGISTRO DE MARCA, EXPEDIDAS PELA 28ª VARA CÍVEL DO FÓRUM CENTRAL CÍVEL JOÃO MENDES, EM QUE "FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUN" MOVE CONTRA "BOTUCATU TEXTIL S.A"; "NELSON DOS SANTOS" E "REGIN |
| 2030 | — | 990 | PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123, DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE 24/01/2006. |
Dados atualizados até 19/02/2019 · revista nº 2511