POLIBRILNominativaMarca registrada
Processo 816.164.878
POLIBRIL é marca registrada no INPI e pertence a SCARLAT INDUSTRIAL LTDA. Ninguém mais pode usar esse nome no ramo protegido, e o titular pode agir contra quem usar parecido. Foi concedida em 19/02/2019 e vale até 19/02/2029. Consta assim na revista nº 2890, de 26/05/2026.
Onde este pedido está
- Pedido depositadojul/1991
- Exame formal
- Aberto a contestação
- Exame de mérito
- Decisãonov/2018
- Registro concedidofev/2019
Classificação: o que esta marca protege
Este pedido é de 1991, quando o Brasil ainda usava classificação própria, com classes de 1 a 41 e uma subclasse depois dos dois pontos, do tipo “01 : 90”. A partir de cerca de 2000 o INPI passou a usar a Classificação de Nice, que é internacional e vai até 45.
O número acima, portanto, não corresponde à classe de mesmo número usada hoje, e a subclasse — a parte mais específica — não vem nos dados públicos que lemos. A comparação de mercado entre esta marca e um pedido atual não é direta, e a análise de colidência não as trata como mesma área de atuação. Para saber se há conflito real, vale conferir a especificação abaixo, que descreve o que o pedido de fato cobre.
Nenhuma classe informada.
- SCARLAT INDUSTRIAL LTDA · SP/BR
Dados do processo
Andamentos no INPI
| Revista | Data | Movimento | Complemento |
|---|---|---|---|
| 2890 | 26/05/2026 | Deferimento da petiçãoIPAS270 | Conforme artigo 136, inciso II da LPI: Nos termos do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Marcas e Direitos de Propriedade Industrial e Outras Avenças, celebrado entre BRIL COSMÉTICOS S.A. ? EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, na qualidade de ?Garantidora? e LABRADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, como ?Debenturista? e, como intervenientes-anuentes, BOMBRIL S.A. ? EM RECUPERAÇÃO |
| 2815 | 17/12/2024 | Notificação de caducidadeIPAS338 | Foram cumpridos os requisitos de admissibilidade da petição de caducidade. Ressalta-se que o peticionário comprovou o legítimo interesse para sua propositura. Na petição de manifestação à caducidade, a requerida deve apresentar detalhamento da especificação compatível com a Classe Nacional do registro caducando, descrevendo quais produtos/serviços da respectiva classe estarão sendo comprovados pel |
| 2796 | 06/08/2024 | Publicação de decisão judicial transitada em julgadoIPAS639 | Ação de Nulidade de Registro de Marca 31ª VF/RJ n.º 5003108-74.2023.4.02.5101 INPI n.º 52402.004571/2023-99. Homologado o acordo supra, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea ?b?, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, por falta superveniente de interesse de agir, com relação ao INPI. |
| 2764 | 26/12/2023 | Deferimento da petiçãoIPAS270 | — |
| 2732 | 16/05/2023 | Notificação de procedimento judicialIPAS462 | Ação de Nulidade de Registro de Marca 31ª VF/RJ n.º 5003108-74.2023.4.02.5101 INPI n.º 52402.004571/2023-99. Intimado o INPI proceder à anotação de que os registros marcários de nº816164878, 829509429, 900730765, 900730919, 900730870, 829509402 e 829509410 encontram-se sub judice. |
Sobre os dados desta ficha
Este pedido não tem classe registrada na base. A análise de colidência não consegue medir proximidade de mercado sem ela, então o risco calculado considera só a semelhança do nome.
O histórico abaixo começa em 2016 e o processo é de 1991. O que o INPI publicou nesse intervalo não está aqui, porque nossa base começa na revista 1758. O histórico completo está na ficha oficial.
3 andamentos vieram do INPI só com o código, sem descrição. Aparecem na lista como vieram.
O último despacho publicado pelo INPI para este processo foi "deferimento da petição". É o texto da revista, palavra por palavra, e nem sempre descreve a situação da marca.
Dados reproduzidos das Revistas da Propriedade Industrial publicadas pelo INPI. Esta página é informativa e não substitui a consulta oficial.
Dados atualizados até 26/05/2026 · revista nº 2890